Бағалар
Ағымдағы бағаларды нақтылау үшін телефон, электрондық пошта немесе мессенджер арқылы «Лик» баспаханасы менеджерлеріне хабарласып, қажетті мөлшер, пішім, қажетті өнім түрі мен мерзімдер туралы ақпарат беруіңіз керек.
«Лик» баспаханасының басшылары полиграфиялық өнім құнының жеке есебін жасауға әрқашан дайын. Қажет болса, қызметкерлер арзан стандартты арзаннан премиумға дейін әртүрлі басып шығару опцияларын қолжетімді деңгейде ұсынады, Біздің баға саясатымыздың бағдары баға мен сапаның арақатынасы.
Басып шығару / басып шығару қызметтері
Атауы | Бағасы (тг.) |
---|
Аралығындағы ағаш тірекке металлографиялық сертификаттар | 5000 - 33340 |
Дайындық дипломдары | 35 - 22220 |
Бос өнімдер
Атауы | Бағасы (тг.) |
---|
Дейінгі бланкілер | 10-нан 200-ге |
Сурет және кәдесый өнімдері
Атауы | Бағасы (тг.) |
---|
Аралығындағы блокноттар | 200 - 2840 |
Жылдардағы Бонбоньер | 180 - 1800 |
Тулар | 2500 - 50100 |
Аралығындағы күнделіктер | 1600 - 25000 |
Күнтізбе үйі | 500 - 3780 |
Қабырға күнтізбесі | 1000 - 9870 |
Құрметті қонақтар кітабы | 15000 - 45000 |
Дейін жабу | 3500 - 35800 |
Аралығындағы магниттер | 220 - 620 |
Дейінгі ашық хаттар | 250 - 1500 |
Конверттегі шақырулар | 180 - 2800 |
Планшет - Табличка | 2500 - 18370 |
Дейінгі сертификаттар | 150 - 8700 |
Кабинет жалаулары | 3000 - 30500 |
Жарнама және таратпа материалдар
Атауы | Бағасы (тг.) |
---|
Z-карталары | 35 - 150 |
Буклеттер | 10 - 368 А4 |
Қағаз қаптар | 300 - 1620 |
Дейінгі визиткалар | 5 - 200 |
Дейінгі парақшалар | 3 - 290 |
Аралығындағы Парақшалар | 10 - 368 |
Мәзір | 7200 - 45000 |
Кітаптар мен журналдар
Атауы | Бағасы (тг.) |
---|
Брошюра | 150 - 15000 |
Дейінгі журналдар | 200 - 6800 |
Каталогтар | жеке |
Кітаптар | жеке |
Дискілерге арналған конверттер | жеке |
Дейінгі ашық хаттар | 250 - 5000 |
Калта | 1200 - 45000 |
Мұрағат қалтасы | 800 - 5400 |
Қалтаны бүгу | 70 - 1200 |
Аралығындағы қораптағы қалта | 8200 - 26640 |
Қалта Жеке папкасы | 1200 - 3600 |
Құттықтау папкасы | 1200 - 8640 |
Конверттегі шақырулар | 180 - 2800 |
Фасад және интерьер дизайны
Атауы | Бағасы (тг.) |
---|
Баннерлер | 850 - 5770 ш.м. |
Шаршы метрге дейін стендтер | 10000 - 30700 ш.м. |
Көлемді әріптер | жеке |
Көрсетілген бағалар индикативті болып табылады және түпкілікті үлгілерді және эскиздерді бекіткеннен кейін анықталады. Жобаны әзірлеу бағаға кірмейді және бөлек есептеледі.
Осы веб-сайтта көрсетілген ақпарат, бағалар, жарнамалар және т.б., Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жария оферта емес. Компания барлығымен ұсынылған шарттар бойынша шарт жасасуға ниетті емес. келісім жасасуды ұсынатын кез келген адаммен ынтымақтастық шарттарын талқылауға ниетті.